汝州职业技术学院2025届毕业生一次性求职补贴初审通过名单公示
我院2025届毕业生一次性求职补贴申请人已通过河南省人社厅网上办公系统进行网上申报,纸质材料在2024年8月15日——8月30日期间由学校业务负责老师认真审核筛选,现将审核通过的165名学生信息进行公示。监督举报电话:0375——7061398,公示期为2024年9月23日——10月9日。
公示名单见附件:
汝州职业技术学院2025届毕业生一次性求职补贴初审通过名单公示 | |||
序 号 | 学生姓名 | 班级 | 系部 |
1 | 张恒菲 | 2022级电子商务4班 | 经管与牧业系 |
2 | 张婉 | 2022级电子商务4班 | 经管与牧业系 |
3 | 叶懿佳 | 2022级电子商务3班 | 经管与牧业系 |
4 | 党梦节 | 2022级电子商务2班 | 经管与牧业系 |
5 | 李冰雨 | 2022级电子商务2班 | 经管与牧业系 |
6 | 李晨阳 | 2022级电子商务2班 | 经管与牧业系 |
7 | 罗恒 | 2022级电子商务2班 | 经管与牧业系 |
8 | 张小婉 | 2022级电子商务2班 | 经管与牧业系 |
9 | 李博文 | 2022级电子商务1班 | 经管与牧业系 |
10 | 吕晨阁 | 2022级电子商务1班 | 经管与牧业系 |
11 | 杨蕊旭 | 2022级电子商务1班 | 经管与牧业系 |
12 | 栗璐菁 | 2022级大数据与会计6班 | 经管与牧业系 |
13 | 孟向辉 | 2022级大数据与会计6班 | 经管与牧业系 |
14 | 张嘉琳 | 2022级大数据与会计6班 | 经管与牧业系 |
15 | 赵潇静 | 2022级大数据与会计6班 | 经管与牧业系 |
16 | 郑媛方 | 2022级大数据与会计6班 | 经管与牧业系 |
17 | 夏明慧 | 2022级大数据与会计5班 | 经管与牧业系 |
18 | 刘舒晴 | 2022级大数据与会计4班 | 经管与牧业系 |
19 | 王盼盼 | 2022级大数据与会计4班 | 经管与牧业系 |
20 | 王亚文 | 2022级大数据与会计4班 | 经管与牧业系 |
21 | 程晨强 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
22 | 杜毓杰 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
23 | 李艳艳 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
24 | 刘燚莹 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
25 | 刘丁颖 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
26 | 刘庆鸿 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
27 | 王海檏 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
28 | 徐倬 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
29 | 张惠文 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
30 | 张天路 | 2022级大数据与会计3班 | 经管与牧业系 |
31 | 韩象博 | 2022级大数据与会计2班 | 经管与牧业系 |
32 | 刘格 | 2022级大数据与会计2班 | 经管与牧业系 |
33 | 杨一帆 | 2022级大数据与会计2班 | 经管与牧业系 |
34 | 丁梦环 | 2022级大数据与会计1班 | 经管与牧业系 |
35 | 王阳 | 2022级大数据与会计1班 | 经管与牧业系 |
36 | 张葶葶 | 2022级大数据与会计1班 | 经管与牧业系 |
37 | 陈胜召 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
38 | 梁慧静 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
39 | 乔春香 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
40 | 屈梦雪 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
41 | 王丹丹 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
42 | 王家俊 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
43 | 魏珊珊 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
44 | 赵世昌 | 2022级畜牧兽医4班 | 经管与牧业系 |
45 | 崔安邦 | 2022级畜牧兽医3班 | 经管与牧业系 |
46 | 李梦瑶 | 2022级畜牧兽医3班 | 经管与牧业系 |
47 | 郑永智 | 2022级畜牧兽医3班 | 经管与牧业系 |
48 | 李奕霖 | 2022级畜牧兽医2班 | 经管与牧业系 |
49 | 申琼瑶 | 2022级畜牧兽医2班 | 经管与牧业系 |
50 | 王卓晗 | 2022级畜牧兽医2班 | 经管与牧业系 |
51 | 郭龙洋 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
52 | 郭霁杭 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
53 | 李影 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
54 | 杨青 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
55 | 曾月 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
56 | 张延新 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
57 | 赵雪森 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
58 | 朱萌柯 | 2022级畜牧兽医1班 | 经管与牧业系 |
59 | 吴贝贝 | 2022级艺术设计1班 | 陶瓷艺术系 |
60 | 郑焱康 | 2022级艺术设计1班 | 陶瓷艺术系 |
61 | 王莉茹 | 2022级陶瓷制造技术与工艺1班 | 陶瓷艺术系 |
62 | 侯家辉 | 2022级陶瓷设计与工艺1班 | 陶瓷艺术系 |
63 | 郭佳 | 2022级美容美体艺术1班 | 陶瓷艺术系 |
64 | 苗天华 | 2022级美容美体艺术1班 | 陶瓷艺术系 |
65 | 高帅普 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
66 | 洪迎晨 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
67 | 李秀娟 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
68 | 梁华 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
69 | 孙甲一 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
70 | 杨福顺 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
71 | 杨玉格 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
72 | 张贝 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
73 | 张楠 | 2022级高速铁路客运服务2班 | 陶瓷艺术系 |
74 | 陈嘉丽 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
75 | 鲁柯 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
76 | 吕佳昌 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
77 | 买洁心 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
78 | 任盼盼 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
79 | 王韦韦 | 2022级高速铁路客运服务1班 | 陶瓷艺术系 |
80 | 陈明浩 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
81 | 李文博 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
82 | 李珂 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
83 | 马帅浩 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
84 | 王辰旭 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
85 | 王慈航 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
86 | 王森 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
87 | 杨子璇 | 2022级物联网应用技术1班 | 信息工程系 |
88 | 常肖静 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
89 | 陈甜甜 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
90 | 崔灿灿 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
91 | 董静静 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
92 | 凡战稳 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
93 | 刘文帅 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
94 | 王润璇 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
95 | 周晴 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
96 | 祖鑫康 | 2022级数字媒体技术2班 | 信息工程系 |
97 | 胡佳佳 | 2022级数字媒体技术1班 | 信息工程系 |
98 | 朗文博 | 2022级数字媒体技术1班 | 信息工程系 |
99 | 李际清 | 2022级数字媒体技术1班 | 信息工程系 |
100 | 李雪玲 | 2022级数字媒体技术1班 | 信息工程系 |
101 | 杨蒙洁 | 2022级数字媒体技术1班 | 信息工程系 |
102 | 刘海若 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
103 | 王凯平 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
104 | 魏清华 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
105 | 于梦雨 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
106 | 袁玉晴 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
107 | 张梦林 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
108 | 朱明飞 | 2022级人工智能技术应用1班 | 信息工程系 |
109 | 史瑞迪 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
110 | 侯小翠 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
111 | 刘晨航 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
112 | 马杨婷 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
113 | 石浩成 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
114 | 孙昊 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
115 | 王家玉 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
116 | 王晓旭 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
117 | 颜奕名 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
118 | 杨敏杰 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
119 | 杨淑真 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
120 | 张卫国 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
121 | 闫亚宁 | 2022级计算机应用技术4班 | 信息工程系 |
122 | 曹帝 | 2022级计算机应用技术3班 | 信息工程系 |
123 | 丁华蕾 | 2022级计算机应用技术3班 | 信息工程系 |
124 | 李心悦 | 2022级计算机应用技术3班 | 信息工程系 |
125 | 俞豪杰 | 2022级计算机应用技术3班 | 信息工程系 |
126 | 郭怡涛 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
127 | 韩旭 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
128 | 胡杰森 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
129 | 贾幸瑞 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
130 | 林乐怡 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
131 | 刘文姣 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
132 | 刘雅迪 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
133 | 马卓 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
134 | 梅希望 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
135 | 姚豆豆 | 2022级计算机应用技术2班 | 信息工程系 |
136 | 陈金元 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
137 | 韩燕 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
138 | 李映映 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
139 | 吕明亮 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
140 | 马学博 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
141 | 王艺 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
142 | 徐春光 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
143 | 袁雪岩 | 2022级计算机应用技术1班 | 信息工程系 |
144 | 李帅浩 | 2022级动漫制作技术2班 | 信息工程系 |
145 | 王佳珂 | 2022级动漫制作技术2班 | 信息工程系 |
146 | 王梦南 | 2022级动漫制作技术2班 | 信息工程系 |
147 | 安俊朋 | 2022级动漫制作技术1班 | 信息工程系 |
148 | 邓乐乐 | 2022级动漫制作技术1班 | 信息工程系 |
149 | 张芷诺 | 2022级动漫制作技术1班 | 信息工程系 |
150 | 张淼 | 2022级动漫制作技术1班 | 信息工程系 |
151 | 周秋茹 | 2022级动漫制作技术1班 | 信息工程系 |
152 | 路现文 | 2022级智能网联汽车技术1班 | 智能制造与工程系 |
153 | 孙卫星 | 2022级智能网联汽车技术1班 | 智能制造与工程系 |
154 | 张耀邦 | 2022级智能网联汽车技术1班 | 智能制造与工程系 |
155 | 李春辉 | 2022级汽车制造与试验技术1班 | 智能制造与工程系 |
156 | 孙浩展 | 2022级汽车制造与试验技术1班 | 智能制造与工程系 |
157 | 王志伟 | 2022级汽车制造与试验技术1班 | 智能制造与工程系 |
158 | 郭高航 | 2022级汽车检测与维修技术2班 | 智能制造与工程系 |
159 | 刘洋 | 2022级汽车检测与维修技术2班 | 智能制造与工程系 |
160 | 芦有杰 | 2022级汽车检测与维修技术2班 | 智能制造与工程系 |
161 | 魏炳延 | 2022级汽车检测与维修技术2班 | 智能制造与工程系 |
162 | 康凌瑞 | 2022级汽车检测与维修技术1班 | 智能制造与工程系 |
163 | 马博康 | 2022级汽车检测与维修技术1班 | 智能制造与工程系 |
164 | 齐裕 | 2022级汽车检测与维修技术1班 | 智能制造与工程系 |
165 | 袁延浩 | 2022级汽车检测与维修技术1班 | 智能制造与工程系 |
时间:2024年9月23日 |
时间:2024年9月23日